Spreads da Exness — Medidos, Não Anunciados
Todos os valores abaixo foram registados no feed MetaTrader 5 da própria Exness Standard por um EA dentro do terminal — o spread que a plataforma realmente cotou, não um “a partir de 0.0” de marketing. Os custos em dólares assumem por defeito 0.1 lote, o volume que a maioria das contas de retalho realmente usa — mude para 0.01 ou 1.0 abaixo.
Spreads medidos — os 23 instrumentos numa só tabela
| Instrumento | Típico | min – p90 | Custo / 0.1 lote | Custo vs variação diária | Leituras |
|---|---|---|---|---|---|
| Principais FX | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — estável na amostra | $0.80 | 1.6% | 47,714 |
| GBP/USDpips | 1 | — estável na amostra | $1.00 | 1.3% | 61,773 |
| USD/JPYpips | 1 | — estável na amostra | $0.63 | 1.1% | 202,390 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — estável na amostra | $0.90 | 2.3% | 23,020 |
| USD/CADpips | 1.4 | — estável na amostra | $1.00 | 2.9% | 22,698 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — estável na amostra | $1.61 | 2.5% | 31,914 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — estável na amostra | $1.40 | 3.5% | 16,975 |
| Cruzados FX | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — estável na amostra | $1.75 | 4.7% | 11,999 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | 1.6 – 2 | $1.02 | 1.8% | 135,051 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | — estável na amostra | $1.33 | 1.6% | 142,183 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | 1.1 – 1.9 | $0.70 | 1.6% | 117,116 |
| Metais | |||||
| XAU/USD (ouro)pts | 24 | — estável na amostra | $2.40 | 0.3% | 244,343 |
| XAG/USD (Prata)pts | 3 | — estável na amostra | $15.00 | 1.5% | 53,959 |
| Energia | |||||
| US Oil (WTI)pts | 2 | — estável na amostra | $2.00 | 0.6% | 186,463 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent)pts | 3.6 | 3 – 3.9 | $3.60 | 0.9% | 72,421 |
| Índices | |||||
| US500 (S&P 500)pts | 129 | 108 – 129 | $0.13 | 1.5% | 172,537 |
| US30 (Dow)pts | 35 | 35 – 38 | $0.35 | 0.6% | 238,507 |
| USTEC (Nasdaq 100)pts | 360 | 324 – 360 | $0.36 | 0.6% | 603,581 |
| DE30 (DAX)pts | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 94,697 |
| JP225 (Nikkei 225)pts | 64 | 32 – 68 | $0.00 Cotado em ienes japoneses com um tamanho de contrato de 1 unidade do índice — um contrato pequeno, pelo que o custo em dólares por lote é naturalmente baixo; corresponde às especificações de contrato publicadas pela Exness. | 0.3% | 260,082 |
| UK100 (FTSE 100)pts | 156 | 142 – 330 | $0.21 | 1.2% | 58,138 |
| Cripto | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — estável na amostra | $1.00 | 0.6% | 85,965 |
| ETH/USDpts | 100 | — estável na amostra | $0.10 | 1.6% | 26,395 |
Típico = a mediana de todas as leituras. A faixa mín–p90 mostra até onde o spread alargou sob pressão; o distintivo estável na amostra significa que o spread não se moveu em toda a amostra — na Exness Standard muitos instrumentos são cotados com spreads-alvo estáveis, portanto valores idênticos de mínimo, mediana e p90 são esperados ali, e não um erro. Os pares de forex são cotados em pips; metais, índices, energia e cripto em pontos — a coluna de custo converte cada instrumento no custo em dólares de abrir o tamanho de lote selecionado ao spread típico. Pontos de confiança: ●●● pelo menos 2,000 leituras, ●● pelo menos 800, ● abaixo disso — trate as linhas de um único ponto como indicativas. Os custos em dólares diferem em magnitude porque os tamanhos de contrato diferem: 1 lote de JP225 (Nikkei 225) é um contrato de apenas 1 — uma fração do nocional de outros instrumentos — de modo que um custo de alguns centavos por lote é genuíno, e não um erro; a coluna “custo vs. variação diária” é a comparação justa entre instrumentos. Servidor Exness-MT5Trial11, capturado em 02 Aug 2026, 07:31, horário do servidor.
O que isto significa para uma conta pequena
- Menor custo de entrada face à variação diária: JP225 (Nikkei 225) — o spread consome cerca de 0.3% da variação média diária (US$ 0,00 por 0,1 lote).
- Maior: EUR/GBP — cerca de 4.7% da variação diária desaparece na entrada; as operações de curto prazo aí pagam um prémio na Standard.
Spread ao longo do dia
As horas são a hora do servidor da plataforma. Os valores estão impressos por cima de cada barra; as horas tracejadas ficaram fora desta janela de captura — não são zero, apenas ainda não foram medidas. As faixas de sessão são indicativas (âncoras de horário de verão).
Manter overnight — swaps medidos
Valores apresentados por 0.1 lote — o seletor de lote acima também redimensiona esta tabela.
| Instrumento | Longo / noite | Curto / noite | Dia triplo | Mantido 5 noites (lado pior) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.58 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$4.06 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | Quarta-feira ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.93 | Quarta-feira ×3 | −$6.49 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.22 | Quarta-feira ×3 | −$1.54 |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | $0.00 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.21 | Quarta-feira ×3 | −$8.50 |
| NZD/USD | −$0.26 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$1.82 |
| EUR/GBP | −$0.61 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$4.25 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.67 | Quarta-feira ×3 | −$4.67 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.24 | Quarta-feira ×3 | −$8.67 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Quarta-feira ×3 | −$0.98 |
| XAU/USD (ouro) | −$4.83 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$33.77 |
| XAG/USD (Prata) | −$3.65 | $0.00 | Quarta-feira ×3 | −$25.55 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$12.99 | Sexta-feira ×3 | −$90.93 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $0.00 | −$10.86 | Sexta-feira ×3 | −$76.02 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$0.98 |
| US30 (Dow) | −$0.94 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$6.57 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.55 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$3.87 |
| DE30 (DAX) | −$0.43 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$2.98 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.26 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$1.79 |
| BTC/USD | −$1.25 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$8.74 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Sexta-feira ×3 | −$0.26 |
Extraído das especificações de contrato da plataforma na mesma captura (2026-08-02). Negativo = cobrança noturna, positivo = crédito noturno; no dia de swap triplo, três noites são aplicadas de uma só vez. “Mantido por 5 noites” contabiliza 7 cobranças quando o instrumento tem dia de swap triplo — uma posição mantida de segunda-feira a sábado o atravessa uma vez; as energias (US Oil, UK Oil) não têm dia triplo, portanto cinco noites significam cinco cobranças — o custo realista de uma posição de uma semana, e não o valor promocional por noite. Consulte taxas de swap para perceber como funcionam os swaps.
Quanto vai custar esta posição?
As taxas de swap consideram o pior cenário possível: cada período de 7 noites abrange um dia de swap triplo; os produtos energéticos (US Oil, UK Oil) não apresentam dias de swap triplo e são cobrados uma vez por noite. Os valores combinam o spread de entrada medido com o swap capturado para o lado escolhido — são indicativos, não constituem uma cotação.
“A partir de 0.0 pips” — mas de que conta se trata, afinal?
O anunciado “a partir de 0.0” pertence à conta Raw Spread que acrescenta uma comissão fixa por lado. Esta página mede a conta Standard — a comparação justa é o custo total por operação:
Standard — EUR/USD
0.8 pips de spread típico · sem comissão · depósito mínimo: nenhum nas contas Standard. Medido leitura por leitura no próprio feed da plataforma.
Raw Spread — EUR/USD
Anunciado “a partir de 0.0 pips” mais uma comissão até $3.50 por lado ≈ um mínimo de $7.00 por operação completa. Só fica mais barato quando o spread raw realmente se mantém perto de zero — a Raw Spread não é medida nesta página.
Spread mediano, captura a captura (30 capturas)
| Instrumento | Mais recente | Tendência | Amplitude | Notas sobre os dados |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| XAU/USD (ouro) | 24 | 24 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| XAG/USD (Prata) | 3 | 3 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | 3.7 | 3 – 3.7 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| JP225 (Nikkei 225) | 60 | 32 – 64 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| UK100 (FTSE 100) | 156 | 142 – 330 | ⚠ mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída; mercado fechado no momento da captura — leitura excluída | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Uma captura por dia a partir do mesmo feed MT5. Um intervalo estreito significa que o spread mediano se manteve estável ao longo do período. Leituras registradas enquanto o mercado de um instrumento estava fechado ou em pré-abertura são excluídas pelo pipeline — trata-se de artefatos de cotação, não de spreads negociáveis. Os instrumentos afetados são sinalizados na coluna de observações. Exclusões nesta amostra: em 2026-07-04, 21 de 23 instrumentos; em 2026-07-05, 21 de 23 instrumentos; em 2026-07-11, 21 de 23 instrumentos; em 2026-07-12, 21 de 23 instrumentos; em 2026-07-18, 21 de 23 instrumentos; em 2026-07-19, 21 de 23 instrumentos; em 2026-07-25, 21 de 23 instrumentos; em 2026-07-26, 21 de 23 instrumentos; em 2026-08-01, 21 de 23 instrumentos; em 2026-08-02, 21 de 23 instrumentos. Os spreads podem oscilar e se alargar em razão de volatilidade, notícias e condições de mercado.
Como foi feita a medição
Os números acima são medições, não promessas.
Provêm da conta Standard acompanhada nesta página — sem depósito mínimo nas contas Standard. Os spreads variam conforme as condições de mercado. Última atualização em 2026-08-02.