Estabilidade dos Spreads da Exness — a Distribuição Medida Completa
Não apenas o spread típico — toda a distribuição: percentis desde a cotação mais tranquila até o pico mais extremo registrado, medidos no feed MT5 da Exness. medição em 2 Aug · 07:31 UTC.
Abrir conta Exness →Porque é que a estabilidade importa
Duas contas podem anunciar o mesmo spread «típico» e comportar-se de forma muito diferente sob pressão. Um stop-loss, uma saída de scalping ou uma entrada em notícias é executado ao spread desse momento — não à mediana. A estabilidade do spread é uma das características de conta que a Exness destaca; esta tabela permite ao trader verificá-la com dados medidos em vez de a aceitar por fé.
Os spreads podem oscilar e alargar consoante a liquidez, as notícias e as condições de mercado.
Distribuição medida do spread (pips; pontos para não-FX)
| Instrumento | Mín. | p25 | Mediana | p75 | p90 | p99 | Max | Desvio padrão | p90 ÷ mediana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 9.4 | 0.378 | 1.00 |
| GBP/USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 7.3 | 0.425 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.6 | 24.7 | 1.041 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 2 | 13.3 | 0.836 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 6.4 | 0.292 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 15 | 0.696 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 12.4 | 18 | 1.525 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.2 | 4.6 | 0.299 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 4.6 | 24 | 1.601 | 1.25 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 16.3 | 30.4 | 2.802 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 4.1 | 16.8 | 0.972 | 1.73 |
| XAU/USD (ouro) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 34 | 0.305 | 1.00 |
| XAG/USD (Prata) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.4 | 0.006 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.019 | 1.00 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | 3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 6.5 | 33.1 | 1.092 | 1.08 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 108 | 108 | 129 | 129 | 129 | 129 | 144 | 10.14 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 45 | 1.431 | 1.09 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 324 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 450 | 5.2 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 111 | 500 | 50.388 | 3.06 |
| JP225 (Nikkei 225) | 32 | 34 | 64 | 64 | 68 | 71 | 71 | 14.68 | 1.06 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 156 | 156 | 330 | 943 | 1003 | 156.312 | 2.12 |
p25/p75/p90/p99 = o spread esteve neste valor ou abaixo dele em 25/75/90/99% do tempo amostrado. «p90 ÷ mediana» próximo de 1.00 = o spread quase não se mexe; valores mais altos = alarga sob pressão.
Nesta amostra, EUR/USD, XAG/USD (Prata), US Oil (WTI), BTC/USD e outros mantiveram o mesmo spread da mediana até ao percentil 99 — a cotação que os traders obtinham 1 vez em 2 era a mesma que obtinham 99 vezes em 100.
Como foi feita a medição
- Bid e ask de cada tick captados no terminal, no próprio feed MT5 da Exness.
- Percentis calculados sobre a amostra completa, não sobre uma janela escolhida a dedo.
- As janelas de rollover e de notícias estão incluídas — é isso que as colunas p99 e Máx. mostram.
- Os valores são atualizados de forma agendada.
Medido no terminal, no próprio feed de preços e nas especificações de símbolos do MetaTrader 5 da Exness, com atualização periódica. Todos os valores são indicativos e variam com as condições de mercado.
Abrir conta Exness →