Volatilidade na Exness — Amplitudes Diárias Medidas, Gaps e Risco por Lote (Brasil)
Amplitude média diária, regime de volatilidade, gaps de fim de semana e quanto um lote realmente oscila em dólares — calculado a partir do próprio histórico de preços MT5 da Exness. medido em 2 ago · 07:31 UTC.
Abrir conta Exness →Amplitude diária média e regime
| Instrumento | ADR (14 sessões) | ADR (50 sessões) | Regime | Vol. realizada (anual.) | Gap médio de fim de semana |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 49,5 pips | 52,2 pips | estável (0.95) | 4.34% | 0,2 pips |
| GBP/USD | 77,6 pips | 71.6 pips | em expansão (1,08) | 5.45% | 0.3 pips |
| USD/JPY | 88 pips | 68.7 pips | em expansão (1.28) | 5.12% | 0,2 pips |
| AUD/USD | 39,3 pips | 42.1 pips | estável (0.93) | 6.13% | 0,2 pips |
| USD/CAD | 48,7 pips | 50.1 pips | estável (0.97) | 3.49% | 0,2 pips |
| USD/CHF | 51.3 pips | 47.8 pips | em expansão (1,07) | 5.94% | 0,2 pips |
| NZD/USD | 40.4 pips | 41,4 pips | estável (0.98) | 7.76% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 27,5 pips | 23.5 pips | em expansão (1,17) | 2.96% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 90.7 pips | 84.3 pips | em expansão (1,08) | 4.74% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 129 pips | 108.7 pips | em expansão (1,19) | 5.16% | 0,6 pips |
| AUD/JPY | 70,5 pips | 65,2 pips | em expansão (1,08) | 5.96% | 0,2 pips |
| XAU/USD (ouro) | $69.04 | $88.82 | a contrair (0.78) | 22.61% | $0.09 |
| XAG/USD (Prata) | $2.00 | $2.66 | contratação (0,75) | 43.89% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $3.50 | $3.16 | a expandir (1.11) | 44.97% | $0.01 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $3.94 | $3.55 | a expandir (1.11) | 52.1% | $2.33 |
| BTC/USD | $1,578.05 | $1,880.51 | contratação (0,84) | 28% | $4.26 |
| ETH/USD | $62.90 | $72.66 | em contração (0,87) | 44.8% | $0.09 |
| US500 (S&P 500) | 85.8 pts | 88.3 pts | estável (0.97) | 12.53% | 0.2 pts |
| US30 (Dow) | 595.3 pts | 585.1 pts | estável (1.02) | 11.94% | 0.8 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 634.0 pts | 644.5 pts | estável (0.98) | 24.18% | 0.5 pts |
| DE30 (DAX) | 334.9 pts | 344.1 pts | estável (0.97) | 14.29% | 4.2 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,032.2 pts | 2,067.8 pts | estável (0.98) | 33.57% | 6.3 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 135.5 pts | 123.7 pts | expandindo (1.10) | 11.72% | 11,4 pontos |
ADR = média da amplitude diária (máximo–mínimo). O regime compara as últimas 14 sessões com as últimas 50: mercados em expansão exigem stops mais largos e posições mais pequenas; os que estão em contração, o contrário. Gap de fim de semana = média da abertura de segunda-feira face ao fecho de sexta-feira.
Risco por lote — dimensione em dólares, não em lotes
| Instrumento | ADR | Valor de 1 pip/pt ($/lote) | Oscilação diária típica por lote |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Prata) | $2.00 | $50.00 | $10,015 |
| XAU/USD (ouro) | $69.04 | $1.00 | $6,904 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $3.94 | $10.00 | $3,940 |
| US Oil (WTI) | $3.50 | $10.00 | $3,499 |
| BTC/USD | $1,578.05 | $0.01 | $1,578 |
| GBP/JPY | 129 pips | $6.35 | $819 |
| GBP/USD | 77,6 pips | $10.00 | $776 |
| USD/CHF | 51.3 pips | $12.39 | $635 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 634.0 pts | $0.01 | $634 |
| US30 (Dow) | 595.3 pts | $0.10 | $595 |
| EUR/JPY | 90.7 pips | $6.35 | $576 |
| USD/JPY | 88 pips | $6.35 | $559 |
| EUR/USD | 49,5 pips | $10.00 | $495 |
| AUD/JPY | 70,5 pips | $6.35 | $448 |
| NZD/USD | 40.4 pips | $10.00 | $404 |
| AUD/USD | 39,3 pips | $10.00 | $393 |
| DE30 (DAX) | 334.9 pts | $0.115 | $386 |
| EUR/GBP | 27,5 pips | $13.48 | $371 |
| USD/CAD | 48,7 pips | $7.13 | $347 |
| UK100 (FTSE 100) | 135.5 pts | $0.0135 | $183 |
| US500 (S&P 500) | 85.8 pts | $0.01 | $86 |
| ETH/USD | $62.90 | $0.01 | $63 |
| JP225 (Nikkei 225) | 2,032.2 pts | $0.00063 | $13 |
O mesmo ‘1 lote’ carrega riscos muito diferentes entre os instrumentos: nesta amostra, um lote de XAG/USD (Prata) oscila cerca de $10,015 em um dia típico, contra $13 do JP225 (Nikkei 225) — aproximadamente 782× a exposição diária. O tamanho da posição só é comparável de forma justa quando é definido a partir da oscilação em dólares, que é o que o calculadora de tamanho de lote .
Amplitude por dia da semana
| Instrumento | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48.8 pips | 50.4 pips | 62,1 pips | 68.8 pips | 54,9 pips |
| GBP/USD | 68.1 pips | 65,2 pips | 91,2 pips | 92.9 pips | 65.6 pips |
| USD/JPY | 53,5 pips | 55.6 pips | 53,5 pips | 134.2 pips | 52.4 pips |
| AUD/USD | 34.6 pips | 49,5 pips | 49,9 pips | 50,8 pips | 44,7 pips |
| USD/CAD | 47.3 pips | 52,8 pips | 60,9 pips | 63.2 pips | 50.3 pips |
| USD/CHF | 43.2 pips | 43,9 pips | 55,4 pips | 66.7 pips | 46.6 pips |
| NZD/USD | 38.8 pips | 45,6 pips | 54,4 pips | 53.1 pips | 40.9 pips |
| EUR/GBP | 27 pips | 23,8 pips | 30.1 pips | 22.1 pips | 22.3 pips |
| EUR/JPY | 73.7 pips | 78,2 pips | 85,9 pips | 120.4 pips | 79,5 pips |
| GBP/JPY | 99.9 pips | 96,8 pips | 121,7 pips | 152.1 pips | 94.8 pips |
| AUD/JPY | 52.7 pips | 81,3 pips | 67,2 pips | 90.2 pips | 61 pips |
| XAU/USD (ouro) | $74.31 | $95.29 | $126.12 | $114.06 | $83.14 |
| XAG/USD (Prata) | $2.05 | $3.02 | $3.76 | $3.41 | $2.61 |
| US Oil (WTI) | $3.76 | $3.91 | $3.86 | $3.82 | $3.20 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $3.73 | $3.51 | $3.87 | $3.92 | $3.20 |
| BTC/USD | $2,289.29 | $2,084.45 | $2,435.79 | $2,360.94 | $2,309.15 |
| ETH/USD | $93.83 | $79.74 | $85.78 | $83.86 | $86.01 |
| US500 (S&P 500) | 77.7 pts | 91,7 pontos | 101,2 pontos | 105.6 pts | 82.4 pts |
| US30 (Dow) | 522.6 pts | 645,4 pontos | 771,1 pontos | 705.7 pts | 529.7 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 575.6 pts | 742,5 pontos | 667,9 pontos | 805.0 pts | 562.6 pts |
| DE30 (DAX) | 348.7 pts | 389,2 pontos | 382,6 pontos | 444.2 pts | 327.9 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,980.5 pts | 2.465,8 pontos | 2.382,3 pontos | 2,331.2 pts | 1,993.5 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 120,7 pontos | 134.5 pts | 141,7 pontos | 170.8 pts | 111,3 pts |
Amplitude diária média por dia da semana ao longo da janela do ADR. As diferenças são indicativas — semanas de notícias baralham tudo.
Como foi feita a medição
- Amplitudes diárias, gaps e fechos lidos do histórico D1 no próprio feed MT5 da Exness.
- Volatilidade realizada, anualizada a partir dos retornos diários de fecho a fecho.
- Oscilação em dólares por lote = ADR × o valor por pip do contrato, segundo a especificação do símbolo.
- Amplitudes passadas não preveem amplitudes futuras; os valores são atualizados periodicamente.
Medido no terminal, no próprio feed de preços e nas especificações de símbolos do MetaTrader 5 da Exness, com atualização periódica. Todos os valores são indicativos e variam com as condições de mercado.
Abrir conta Exness →