Taxas de Swap da Exness — Custos Overnight em Dólares
As taxas de swap são obtidas diretamente das especificações dos símbolos no feed do MetaTrader 5 da Exness e convertidas em dólares por lote padrão por noite — 23 instrumentos, medidos em 2 de agosto · 07:31 UTC.
Abrir conta Exness →Taxas de swap por instrumento ($ por lote, por noite)
| Instrumento | Longo ($/lote/noite) | Curto ($/lote/noite) | Dia de swap triplo |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.80 | $0.00 | Quarta-feira |
| GBP/USD | -$1.30 | -$1.30 | Quarta-feira |
| USD/JPY | $0.00 | -$9.27 | Quarta-feira |
| AUD/USD | $0.00 | -$2.20 | Quarta-feira |
| USD/CAD | $0.00 | $0.00 | Quarta-feira |
| USD/CHF | $0.00 | -$12.14 | Quarta-feira |
| NZD/USD | -$2.60 | $0.00 | Quarta-feira |
| EUR/GBP | -$6.07 | $0.00 | Quarta-feira |
| EUR/JPY | $0.00 | -$6.67 | Quarta-feira |
| GBP/JPY | $0.00 | -$12.38 | Quarta-feira |
| AUD/JPY | -$0.0635 | -$1.40 | Quarta-feira |
| XAU/USD (ouro) | -$48.25 | $0.00 | Quarta-feira |
| XAG/USD (Prata) | -$36.50 | $0.00 | Quarta-feira |
| US Oil (WTI) | $0.00 | -$129.90 | Sexta-feira |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $0.00 | -$108.60 | Sexta-feira |
| BTC/USD | -$12.49 | $0.00 | Sexta-feira |
| ETH/USD | -$0.37 | $0.00 | Sexta-feira |
| US500 (S&P 500) | -$1.40 | $0.00 | Sexta-feira |
| US30 (Dow) | -$9.38 | $0.00 | Sexta-feira |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.53 | $0.00 | Sexta-feira |
| DE30 (DAX) | -$4.25 | $0.00 | Sexta-feira |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Sexta-feira |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.56 | $0.00 | Sexta-feira |
Negativo = cobrado na conta todas as noites em que a posição for mantida; positivo = creditado; $0,00 = sem cobrança nesse lado. No dia do swap triplo, o valor noturno é aplicado três vezes para cobrir o fim de semana. As energias (US Oil, petróleo do Reino Unido) são a exceção: não há dia de swap triplo — o swap é simplesmente aplicado todas as noites.
Quanto custa manter uma posição
| Instrumento | Longo · 1 noite | Longo · 1 semana | Curto · 1 noite | Curto · 1 semana |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | -$5.80 | -$52.20 | $0.00 | $0.00 |
| GBP/USD | -$1.30 | -$11.70 | -$1.30 | -$11.70 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | -$9.27 | -$83.43 |
| AUD/USD | $0.00 | $0.00 | -$2.20 | -$19.80 |
| USD/CHF | $0.00 | $0.00 | -$12.14 | -$109.26 |
| NZD/USD | -$2.60 | -$23.40 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/GBP | -$6.07 | -$54.59 | $0.00 | $0.00 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | -$6.67 | -$60.00 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | -$12.38 | -$111.44 |
| AUD/JPY | -$0.0635 | -$0.571 | -$1.40 | -$12.57 |
| XAU/USD (ouro) | -$48.25 | -$434.25 | $0.00 | $0.00 |
| XAG/USD (Prata) | -$36.50 | -$328.50 | $0.00 | $0.00 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | $0.00 | -$129.90 | -$1,169.10 |
| Petróleo do Reino Unido (Brent) | $0.00 | $0.00 | -$108.60 | -$977.40 |
| BTC/USD | -$12.49 | -$112.39 | $0.00 | $0.00 |
| ETH/USD | -$0.37 | -$3.33 | $0.00 | $0.00 |
| US500 (S&P 500) | -$1.40 | -$12.56 | $0.00 | $0.00 |
| US30 (Dow) | -$9.38 | -$84.42 | $0.00 | $0.00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | -$5.53 | -$49.78 | $0.00 | $0.00 |
| DE30 (DAX) | -$4.25 | -$38.29 | $0.00 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | -$2.56 | -$23.01 | $0.00 | $0.00 |
Exemplo com base nas taxas medidas: manter um lote de ouro comprado custa cerca de $48.25 por noite — aproximadamente $1,930.00 em 30 noites, considerando os dias de swap triplo. A mesma posição mantida vendida tem swap de $0.00. A direção importa tanto quanto o instrumento.
Uma semana = 7 noites, incluindo uma noite com troca tripla (9 unidades de cobrança); para energias que não possuem dia de troca tripla, uma semana corresponde a 7 cobranças noturnas. Instrumentos com swap zero em ambos os lados são omitidos. As taxas de swap variam de acordo com as taxas de juros e as condições de mercado — a plataforma exibe a taxa atual antes da realização de uma ordem.
Prefere não ter swaps overnight?
Exness oferece negociação sem swap em determinados tipos de contas e instrumentos, o que substitui os swaps overnight para os negociadores qualificados. Consulte o conta sem swap (islâmica) página para saber como funciona, ou calcular o swap de uma posição específica no calculadora de trading.
Como estes números são medidos
- Swap longo/curto lido na especificação de cada símbolo, no próprio feed MT5 da Exness.
- Convertido em dólares por lote padrão por noite através do valor do tick do contrato.
- Dia de swap triplo retirado da mesma especificação, por instrumento.
- Atualizado de forma agendada; as taxas variam com os diferenciais de taxas de juro.
Medido no terminal, no próprio feed de preços e nas especificações de símbolos do MetaTrader 5 da Exness, com atualização periódica. Todos os valores são indicativos e variam com as condições de mercado.
Abrir conta Exness →